太阳能壁灯
产品目录 | 太阳能壁灯 |
---|---|
English details | SOLAR SENSOR WALL LIGHT |
证明书 | CE认证 |
保证 | 2年 |
港口 | 宁波或上海 |
支付方式 | L/C, D/P, T/T |
更新时间 | 2024/12/21 |
详细信息
特征
太阳能传感器壁灯,用于露台,台阶,花园,公园...
外观专利保护
内置自动ON / OFF开关
100%太阳能供电,无需电线
通过PIR运动传感器进行调光
易于墙壁安装
操作指令:
会员
型号:TSL-PIR-11
型号:TSL-PIR-13
型号:TSL-PIR-14
型号:TSL-PIR-15
型号:TSL-PIR-16
技术数据表
型号。 | TSL-PIR-11 | TSL-PIR-13 | TSL-PIR-14 | TSL-PIR-15 | TSL-PIR-16 | |
物理参数 | ||||||
太阳能板 | 0.5瓦 | 2.5瓦 | 2.5瓦 | 3.2瓦 | 5瓦 | |
锂电池 | 2200mAh / 3.7伏 | 2200mAh / 3.7伏 | 4400mAh / 3.7伏 | 2 * 2600mAh / 3.7V | 2 * 2600mAh / 3.8V | |
调光模式延迟 | 3m | |||||
外形尺寸(mm) | 127 * 115 * 60 | 180 * 110 * 30 | 210 * 115 * 85 | 230 * 103 * 83 | 217.5 * 190 * 40 | |
净重(公斤) | 0.182 | 0.31 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | |
灯光参数 | ||||||
LED标称功率 | 1.2瓦 | 3W | 4W | 6瓦 | 5瓦 | |
可视角度 | 120度 | |||||
流明输出 | 150米 | 450米 | 500公升 | 800公升 | 1200米 | |
调光输出 | 15米 | 45米 | 20升 | 80米 | 100升 | |
工作时间 | 10-60小时 | 4-40小时 | 4至40小时 | 4至40小时 | 10-60小时 | |
环境要求 | ||||||
IP等级 | IP65 | |||||
工作温度 | -15℃-45℃ |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
伙伴
保持联系
电话:86-577-62799977
电子邮件:marketing@heeholding.com