拆分太阳能LED路灯> RURALITE
产品目录 | 红土 |
---|---|
English details | SPLIT SOLAR LED STREET LIGHT > RURALITE |
产品规格 | 加密协议 |
证明书 | CE认证 |
保证 | 2年 |
港口 | 宁波或上海 |
支付方式 | L/C, D/P, T/T |
更新时间 | 2024/12/2 |
详细信息
BSSL是最简单的太阳能路灯,由高效的光伏模块,可充电电池和LED配件以及智能控制器集成而成。它提供了完全免于“市电”的电力,而无需挖沟电缆或昂贵的标签成本。我们的太阳能灯不仅清洁能源,环保和零运行成本,而且不受电网功率波动和停电的影响,从而确保了全年的完美性能以及服务和安全性的连续性。
特征
整合设计
电池,控制器和雷达传感器集成在一个配件中。它使安装,连接和维护变得容易。
可编程的
内置智能MPPT太阳能控制器,可通过遥控器管理可调的亮度和时间设置。
微波运动传感器
通过雷达检测可以捕获更大范围的可移动物体。它不受温度变化或物体背景热辐射水平的影响。
外部太阳能电池板
太阳能电池板与光隔离,可以根据客户要求增加板功率,以持续工作时间。
可调式安装支架
可调节的安装支架有助于将太阳能电池板定位在最佳角度,以充分吸收不同经度和纬度区域的阳光。
快速连接
预接线的MC4公头和母头直接连接到光伏电池板,可确保在各种条件下的室外实现可靠的电气连接和出色的性能。
专业照明分配
Topolo开发出具有出色的发光均匀性的led透镜,专门用于道路照明的70°x140°蝙蝠翼照明分布,使光线更均匀,照明范围更广,非常适用于车道,人行道,自行车道以及小路和停车场
安装说明
太阳能板配件
在支架上安装带有支架的太阳能电池板
灯头配件
将MC4插头与太阳能电池板连接,然后将照明头安装在接线柱上
连接电缆
将电缆连接在一起并完成安装
技术数据表
型号。 | BSSL-H520LI | BSSL-H530LI | BSSL-H540LI | BSSL-H560LI | BSSL-H870LI | BSSL-H880LI | |
物理参数 | |||||||
光伏组件功率 | 单声道50Wp | 单声道60Wp | 单声道100Wp | 单声道120Wp | 单声道2'70Wp | 单声道2'100Wp | |
效率 | 单电池18.5% | ||||||
LG电池容量 | LG 18650 26Ah / 12伏 | LG 18650 36.4Ah / 12伏 | LG 18650 46.8Ah / 12V | LG 18650 57.2Ah / 12V | LG 18650 65Ah / 12伏 | LG 18650 50Ah / 24V | |
控制方式 | PRI +智能模式 | ||||||
外形尺寸(mm) | 570×250×80 | 570×250×80 | 570×250×80 | 570×250×80 | 600×280×100 | 600×280×100 | |
净重(公斤) | 7.1公斤 | 7.7公斤 | 8.3公斤 | 9.1公斤 | 10.8公斤 | 13.5公斤 | |
灯光参数 | |||||||
LED标称功率 | 20瓦 | 30瓦 | 40瓦 | 60瓦 | 60瓦 | 80瓦 | |
LED芯片 | Lumileds 3030 | ||||||
身体寿命 | 超过500次循环,3年保修 | ||||||
可视角度 | 85°〜135° | ||||||
色温 | 4000K / 5500K | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
发光效率 | 150 Lm /瓦 | ||||||
最高光通量 | 3,000公升 | 4,500公升 | 6,000公升 | 9,000公升 | 10,350 lm | 12,000升 | |
最小工作时间(小时) | 100%功率 | ≥12小时 | |||||
调光模式 | ≥7个雨天 | ||||||
环境要求 | |||||||
IP等级 | IP65 | ||||||
风载率 | 每小时110英里 | ||||||
充电温度 | 0℃〜+ 60℃ | ||||||
放电温度 | -20℃〜+ 60℃ | ||||||
贮存温度 | -20℃〜60℃ | ||||||
安装建议 | |||||||
安装高度 | 3-12m | ||||||
安装距离 | 15-30m | ||||||
安装灯杆 | 顶部或侧面入口 | ||||||
磁极直径 | <60毫米 |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
伙伴
保持联系
电话:86-577-62799977
电子邮件:marketing@heeholding.com